| NUMERO | NOME MINERALE | REGIONE/STATO | PROVINCIA | LOCALITA’ |
| 1 | ACQUAMARINE | BRASILE | ||
| 2 | ACTINOLITE | TRENTINO | TRENTO | |
| 3 | ADAMITE | MESSICO | ||
| 4 | ADULARIA | PIEMONTE | VAL FORMAZZA | |
| 5 | AEGIRINA | MALI | ||
| 6 | AGATA | TRENTINO | TRENTO | |
| 7 | AGATA | BRAZILE | ||
| 8 | AGATA | BRAZILE | RIO GRANDE | |
| 9 | AGATA | MESSICO | ||
| 10 | AGATA CORNIOLA | INDIA | ||
| 11 | AGGR. RAGGIATO DI CALCITE | VENETO | PADOVA | COLLI EUGANEI |
| 12 | ALBITE | AOSTA | ||
| 13 | ALLUME DI ROCCA | GIORDANIA | MAR MORTO | |
| 14 | AMALCINE | TRENTINO | TRENTO | VAL DI FASSA |
| 15 | AMAZONITE | BRASILE | ||
| 16 | AMAZZONITE | BRASILE | ||
| 17 | AMAZZONITE | NORVEGIA | ||
| 18 | AMBRA COPALE | COLOMBIA | ||
| 19 | AMETISTA | BRASILE | ||
| 20 | AMETISTA | BRASILE | BAHIA | |
| 21 | ANALCINE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 22 | ANALCINE | VENETO | VICENZA | ALTAVILLA |
| 23 | ANASTASIO | EMILIA ROM. | PIACENZA | |
| 24 | ANASTASIO | PIEMONTE | SONDRIO | PIZZO TREMOGGIA |
| 25 | ANGLESITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 26 | ANIDRITE | USA | ARIZONA | |
| 27 | ANIMONITE | TOSCANA | GROSSETO | |
| 28 | ANTIMONITE | TOSCANA | ||
| 29 | ANTIMONITE | TOSCANA | ||
| 30 | ANTIMONITE | TOSCANA | GROSSETO | MANCIANO |
| 31 | APOFILLITE | INDIA | ||
| 32 | ARAGONITE | VENETO | BELLUNO | AGORDO |
| 33 | ARAGONITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 34 | ARAGONITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 35 | ARAGONITE | SPAGNA | ||
| 36 | ARAGONITE | SPAGNA | ||
| 37 | ARAGONITE | FRANCIA | ||
| 38 | ARAGONITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 39 | ARAGONITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 40 | ARAGONITE | EMILIA ROM. | PIACENZA | |
| 41 | ARAGONITE | EMILIA ROM. | BOLOGNA | |
| 42 | ARAGONITE | TOSCANA | GROSSETO | |
| 43 | ARAGONITE | MAROCCO | ||
| 44 | ARTINITE | LOMBARDIA | BERGAMO | |
| 45 | ASPARGOLITE | SPAGNA | ||
| 46 | ATACAMITE | CILE | ||
| 47 | AURICALCITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 48 | AURICALCITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 49 | AUTOFILLITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 50 | AVENTURINE | BRASILE | ||
| 51 | AVVENTURINA | INDIA | ||
| 52 | AZZURITE | LIGURIA | GENOVA | |
| 53 | BARITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 54 | BARITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 55 | BARITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 56 | BARITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 57 | BARITE | MAROCCO | ||
| 58 | BERILIO | BRASILE | ||
| 59 | BERILLO | PIEMONTE | M.TE FORN | VAL MALENCO |
| 60 | BERILLO | BRASILE | MINAS GERAIS | |
| 61 | BIOTITE | MADAGASCAR | ||
| 62 | BLENDA | PERU’ | ||
| 63 | BLENDA-ARSENOPIRITE | IUGOSLAVIA | TREPICA | |
| 64 | BORNITE | MESSICO | ||
| 65 | BOURNOTITE | MAROCCO | ||
| 66 | BRAUNITE | PIEMONTE | VAL MALENCO TORRE S MARIA | |
| 67 | BROOKITE | TRENTINO | TRENTO | VAL DI FASSA |
| 68 | BUSTAMITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 69 | CABASITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 70 | CABASITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 71 | CABASITE | PIEMONTE | VAL MALENCO MONTE FORNO | |
| 72 | CALAMINA | SARDEGNA | ||
| 73 | CALCEDOMIO | VENETO | PADOVA | COLLI EUGANEI |
| 74 | CALCEDOMIO | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 75 | CALCEDOMIO | BRASILE | ||
| 76 | CALCEDOMIO | TOSCANA | PISA | |
| 77 | CALCEDOMIO | BRASILE | ||
| 78 | CALCEDOMIO E QUARZO | TOSCANA | ||
| 79 | CALCEDONIO | VENETO | PADOVA | COLLI EUGANEI |
| 80 | CALCITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 81 | CALCITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 82 | CALCITE | SARDEGNA | CAGLIARI | S.LUCIA |
| 83 | CALCITE | LAZIO | ROMA | |
| 84 | CALCITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 85 | CALCITE | LAZIO | VITERBO | MONTALTO DI CASTRO |
| 86 | CALCITE | VENETO | BASSANO | VICENZA |
| 87 | CALCITE | EMILIA ROM. | PIACENZA | |
| 88 | CALCITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 89 | CALCITE | VENETO | VICENZA | BASSANO |
| 90 | CALCITE | TRENTINO | TRENTO | VAL DI FASSA |
| 91 | CALCITE | VENETO | BELLUNO | |
| 92 | CALCITE | VENETO | VICENZA | BASSANO |
| 93 | CALCITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 94 | CALCITE | EMILIA ROM. | PIACENZA | |
| 95 | CALCITE | TOSCANA | MONTE AMIATA | |
| 96 | CALCITE | MESSICO | ||
| 97 | CALCITE | VENETO | VENEZIA | |
| 98 | CALCITE NERA | TOSCANA | SIENA | |
| 99 | CALCITE NERA | ROMANIA | ||
| 100 | CALCITE NERA | ROMANIA | ||
| 101 | CALCITE RENIFORME | ABRUZZO | ||
| 102 | CALCITE ROSA | BRASILE | ||
| 103 | CALCITE SOLFOROSA | TOSCANA | SIENA | |
| 104 | CALCITE/EMATITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 105 | CALCOPIRITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 106 | CALCOPIRITE | LIGURIA | ||
| 107 | CALCOPIRITE | TOSCANA | ||
| 108 | CALCOPIRITE | TOSCANA | ||
| 109 | CALCOPIRITE | TOSCANA | ||
| 110 | CALCOPIRITE | TOSCANA | GROSSETO | MASSA MARITTIMA |
| 111 | CALCOPIRITE | MESSICO | ||
| 112 | CANAVESITE | PIEMONTE | TORINO | BROSSO |
| 113 | CARBORUNDUM DI SILICIO | GERMANIA | ||
| 114 | CELESTINA | TOSCANA | M.TE AMIATA | |
| 115 | CERRUSITE | MAROCCO | ||
| 116 | CERRUSITE | MAROCCO | ||
| 117 | CERUSITE-BARITE | MAROCCO | ||
| 118 | CIANITE | BRASILE | ||
| 119 | CINABRO | TOSCANA | MONTE AMIATA | |
| 120 | CINABRO | TOSCANA | MONTE AMIATA | |
| 121 | CLOPITE | PIEMONTE | SONDRIO | VAL MALENCO |
| 122 | CLOPITE | PIEMONTE | SONDRIO | VAL MALENCO |
| 123 | COLEMANITE | TURCHIA | ||
| 124 | CRISOCOLLA | TOSCANA | ||
| 125 | CRISOCOLLA | USA | NEVADA | |
| 126 | CRISOPRASIO | BRASILE | ||
| 127 | DAWSONITE | ALTO ADIGE | BOLZANO | TERLANO |
| 128 | DAWSONITE | TOSCANA | MONTE AMIATA | |
| 129 | DEMANTOIDE | PIEMONTE | SONDRIO | CAMPO FRANSCIA |
| 130 | DENTRITE DI MANGANESE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 131 | DENTRITE DI MANGANESE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 132 | DENTRITE DI MANGANESE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 133 | DENTRITI DI MANGANESE | VENETO | PADOVA | COLLI EUGANEI |
| 134 | DIASPRO | TOSCANA | ||
| 135 | DIASPRO ROSSO | BRASILE | ||
| 136 | DOLOMITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 137 | DOLOMITE | ROMANIA | ||
| 138 | EMATITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 139 | EMATITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 140 | EMATITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 141 | EMATITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 142 | EMATITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 143 | EMATITE | BRASILE | ||
| 144 | EMATITE IRRIDESCENTE | TOSCANA | LIVORNO | Elba Monte Capanne |
| 145 | EMATITE IRRIDESCENTE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 146 | EMATITE MAMELLONARE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 147 | EMATITE MAMELLONARE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 148 | EMATITE/GALENA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 149 | EMERAL | BRASILE | MINAS JERAIS | |
| 150 | EMIFORMITE | SARDEGNA | CAGLIARI | DUCHESSA |
| 151 | EMIFORMITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 152 | EPIDOTO | LOMBARDIA | BERGAMO | |
| 153 | EPIDOTO | TRENTINO | TRENTO | VAL DI FASSA |
| 154 | EPIDOTO | PIEMONTE | VAL MALENCO | |
| 155 | EPIDOTO | PIEMONTE | TORINO | |
| 156 | EPIDOTO | PIEMONTE | TORINO | VAL VIU |
| 157 | EPIDOTO | PIEMONTE | CUNEO | VAL VARRAITA |
| 158 | EPIDOTO | PIEMONTE | TORINO | VAL VIU |
| 159 | ERITRINA | MAROCCO | ||
| 160 | ERITRITE | MAROCCO | ||
| 161 | FASSAITE | TRENTINO | TRENTO | VAL DI FASSA |
| 162 | FASSAITE | TRENTINO | TRENTO | VAL DI FASSA |
| 163 | FERRIERITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 164 | FLUORITE | INGHILTERRA | ||
| 165 | FLUORITE | BRASILE | ||
| 166 | FLUORITE | MAROCCO | ||
| 167 | FLUORITE | BRASILE | ||
| 168 | GALENA | SARDEGNA | ||
| 169 | GALENA | SARDEGNA | ||
| 170 | GALENA | TOSCANA | ||
| 171 | GALENA | USA | ||
| 172 | GALENA | MAROCCO | ||
| 173 | GALENA SU DOLOMITE | USA | MISSURI | |
| 174 | GALENA/CALCOPIRITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 175 | GESSO | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 176 | GESSO | VENETO | BELLUNO | AGORDO |
| 177 | GESSO | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 178 | GESSO | EMILIA ROM. | BOLOGNA | |
| 179 | GESSO | EMILIA ROM. | BOLOGNA | |
| 180 | GESSO | EMILIA ROM. | BOLOGNA | |
| 181 | GESSO | EMILIA ROM. | BOLOGNA | |
| 182 | GESSO | EMILIA ROM. | BOLOGNA | |
| 183 | GESSO | TOSCANA | ||
| 184 | GESSO | TOSCANA | LIVORNO | ROSSIGNANO |
| 185 | GESSO ACICULARE | LIGURIA | GENOVA | MINIERA LIBIOLA |
| 186 | GHEMELENITE | VENETO | VICENZA | |
| 187 | GIADA | BRASILE | ||
| 188 | GIADA | INDIA | ||
| 189 | GIROLITE BIANCA | INDIA | ||
| 190 | GRANATI | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 191 | GRANATI | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 192 | GRANATI | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 193 | GRANATI | PIEMONTE | SONDRIO | P.SSO MURETTO |
| 194 | GRANATI | PIEMONTE | TORINO | |
| 195 | GRANATI | LOMBARDIA | COMO | |
| 196 | GRANATI | PIEMONTE | TORINO | |
| 197 | GRANITO | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 198 | GRANITO | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 199 | HARMOTONO | VENETO | VERONA | |
| 200 | HEDEMBERGITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 201 | HEDEMBERGITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 202 | HEULANDITE | AOSTA | MONTE BIANCO | |
| 203 | HEULANDITE | TRENTINO | TRENTO | VAL DI FASSA |
| 204 | HEULANDITE | TRENTINO | TRENTO | |
| 205 | ILMENITE | FRANCIA | ||
| 206 | KERSCHENITE | GERMANIA | ||
| 207 | KERSUTITE | R.CECA | ||
| 208 | KUTNOHORITE | TOSCANA | AREZZO | |
| 209 | LAVA | ELBA | ||
| 210 | LAZULITE | AUSTRIA | ||
| 211 | LIMONITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 212 | LIMONITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 213 | LIMONITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 214 | LIMONITE | VENETO | VICENZA | |
| 215 | MAGNETITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 216 | MAGNETITE | PIEMONTE | ||
| 217 | MAGNETITE | PIEMONTE | TORINO | BROSSO |
| 218 | MAGNETITE | TOSCANA | LUCCA | S.ANNA |
| 219 | MALACHITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 220 | MALACHITE | PUGLIA | BRINDISI | |
| 221 | MALACHITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 222 | MALACHITE | TRENTINO | TRENTO | |
| 223 | MALACHITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 224 | MALACHITE FIBROSA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 225 | MALACHITE/AZZURITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 226 | MALACHITE/CRISOCOLLA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 227 | MALACHITE/LIMONITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 228 | MARCASITE | EMILIA ROM. | PIACENZA | |
| 229 | MARCASITE | VENETO | VICENZA | |
| 230 | MARCASITE | EMILIA ROM. | PIACENZA | |
| 231 | MARCASITE SPHALERITE | ROMANIA | ||
| 232 | MARMO DI CARRARA | TOSCANA | MASAS CARRARA | |
| 233 | MELANOFLOGITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 234 | MERCURIO | TOSCANA | ||
| 235 | METEORITE | USA | ||
| 236 | MICA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 237 | MICA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 238 | MICA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 239 | MICA | BRASILE | ||
| 240 | MICA FUCHISITE | BRASILE | ||
| 241 | MICA LEPIDOLITE | BRAZILE | ||
| 242 | MICA LEPIDOLITE | BRAZILE | ||
| 243 | MICA MUSCOVITE | PIEMONTE | ||
| 244 | MIKA FUCSITE | BRASILE | ||
| 245 | MILLERITE SU CALCITE | EMILIA ROM. | BOLOGNA | CA DEI LADRI |
| 246 | MIMETITE | MESSICO | ||
| 247 | MIMETITE/QUARZO | CAMPANIA | VESUVIO | |
| 248 | MOOKAITE | BRASILE | ||
| 249 | MORGANITE | PUGLIA | BRINDISI | |
| 250 | MORGANITE | BRAZILE | ||
| 251 | MORGANITE SU QUARZO | TOSCANA | ||
| 252 | MOTTRANITE | SPAGNA | ||
| 253 | MUSCOVITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 254 | NATROLITE | VENETO | VICENZA | ALTAVILLA |
| 255 | NEFELINA | MAROCCO | ||
| 256 | NEOLANDITE | INDIA | NASIK | |
| 257 | NEULANDITE | INDIA | NASIK | |
| 258 | NOME MINERALE | REGIONE | PROVINCIA | LOCALITA’ |
| 259 | OCCHIO DI TIGRE | BRASILE | ||
| 260 | OCRA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 261 | OPALE | EMILIA ROM. | MODENA | |
| 262 | OPALE | PIEMONTE | TORINO | |
| 263 | OPALE AZZURRO | EMILIA ROM. | MODENA | |
| 264 | OPALE BLU | SPAGNA | ||
| 265 | OPALE DI FUOCO | BRASILE | ||
| 266 | ORPIMENTO | BRASILE | GAYAZ | |
| 267 | ORTOCLASIO | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 268 | ORTOCLASIO | PIEMONTE | VERANIA | BAVENO |
| 269 | ORTOCLASIO | PIEMONTE | BAVENO | |
| 270 | OSSIDIANA | LIPARI | ||
| 271 | OSSIDIANA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 272 | OSSIDIANA | LIPARI | ||
| 273 | OSSIDIANA | USA | ||
| 274 | OSSIDIANA FIOCCO DI NEVE | USA | UTAH | |
| 275 | PEROWSKITE | PIEMONTE | VAL MALENCO CIAPPANICO | |
| 276 | PEROWSKITE | PIEMONTE | SONDRIO | CIAPPANICO |
| 277 | PHILLIPSITE | VENETO | VERONA | RONCA’ |
| 278 | PHILLIPSITE | VENETO | V ICENZA | |
| 279 | PHILPSITE | VENETO | VENEZIA | |
| 280 | PHILSITE | VENETO | VERONA | |
| 281 | PIRITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 282 | PIRITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 283 | PIRITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 284 | PIRITE | TOSCANA | LIVORNO | ELBA RIO MARINA |
| 285 | PIRITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA RIO MARINA |
| 286 | PIRITE | TOSCANA | ||
| 287 | PIRITE | TOSCANA | ||
| 288 | PIRITE | TOSCANA | GROSSETO | GAVORRANO |
| 289 | PIRITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 290 | PIRITE | PIEMONTE | TORINO | BROSSO |
| 291 | PIRITE | TOSCANA | GROSSETO | GAVORRANO |
| 292 | PIRITE | TOSCANA | ||
| 293 | PIRITE | BRASILE | MINAS GERAIS | |
| 294 | PIROLUSITE | BRASILE | ||
| 295 | PIROMORFITE | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 296 | PIROMORFITE | SPAGNA | ||
| 297 | POMICE | TOSCANA | LIVORNO | Elba Rio Marina |
| 298 | POMICE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 299 | POMICE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 300 | POMICE | PUGLIA | LECCE | GALLIPOLI |
| 301 | POMICE | MESSICO | ||
| 302 | POMICE | KENIA | ||
| 303 | POMICE | AFRICA | ||
| 304 | PREHINITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 305 | PRENHERITE | TOSCANA | ||
| 306 | QUARZI | TOSCANA | ||
| 307 | QUARZI | TRENTINO | TRENTO | |
| 308 | QUARZI | EMILIA ROM. | PIACENZA | |
| 309 | QUARZI | EMILIA ROM. | PIACENZA | |
| 310 | QUARZI | EMILIA ROM. | REGGIO EM | |
| 311 | QUARZI | EMILIA ROM. | PIACENZA | |
| 312 | QUARZI | TOSCANA | MASSA CARRARA | |
| 313 | QUARZI NERO E BIANCO | EMILIA ROM. | REGGIO EM | |
| 314 | QUARZO | ALTO ADIGE | BOLZANO | VAL DI VIZZE Graben Spitz |
| 315 | QUARZO | ALTO ADIGE | BOLZANO | VAL DI VIZZE |
| 316 | QUARZO | AOSTA | MONTE BIANCO | |
| 317 | QUARZO | TOSCANA | LIVORNO | ELBA S.PIETRO |
| 318 | QUARZO | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 319 | QUARZO | ALTO ADIGE | BOLZANO | VAL AURINA |
| 320 | QUARZO | AOSTA | MONTE BIANCO | |
| 321 | QUARZO | TOSCANA | LIVORNO | ELBA RIO MARINA |
| 322 | QUARZO | ALTO ADIGE | BOLZANO | VAL DI VIZZE |
| 323 | QUARZO | ALTO ADIGE | BOLZANO | VAL DI VIZZE |
| 324 | QUARZO | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 325 | QUARZO | TOSCANA | SIENA | |
| 326 | QUARZO | ALTO ADIGE | BOLZANO | VAL DI VIZZE |
| 327 | QUARZO | BRASILE | GOIAS | |
| 328 | QUARZO | EMILIA ROM. | BOLOGNA | |
| 329 | QUARZO | TOSCANA | GROSSETO | |
| 330 | QUARZO | TOSCANA | PISA | MONTE PISANI |
| 331 | QUARZO | ALTO ADIGE | BOLZANO | VAL DI VIZZE GRABEN SPITZ |
| 332 | QUARZO | BRASILE | ||
| 333 | QUARZO AMETISTA | BRASILE | ||
| 334 | QUARZO AMETISTA | TOSCANA | ||
| 335 | QUARZO AURIFERO | PIEMONTE | MONTE ROSA | |
| 336 | QUARZO AURIFERO | SUD AFRICA | ||
| 337 | QUARZO E TORMALINA | BRASILE | ||
| 338 | QUARZO FUME’ | SARDEGNA | CAGLIARI | |
| 339 | QUARZO FUME’ | AOSTA | MONTE BIANCO | |
| 340 | QUARZO MAGNESITE | PIEMONTE | TORINO | M.TE MOTTA |
| 341 | QUARZO MORIONE | BRASILE | ||
| 342 | QUARZO NERO | TOSCANA | SIENA | MONTE REGGIONI |
| 343 | QUARZO NERO | EMILIA ROM. | REGGIO EM | |
| 344 | QUARZO PRASIO | TOSCANA | ||
| 345 | QUARZO ROSA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 346 | QUARZO ROSA | BRASILE | ||
| 347 | QUARZO ROSA | BRASILE | ||
| 348 | QUARZO ROSSO | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 349 | QUARZO ROSSO | SPAGNA | VALENCIA | |
| 350 | QUARZO SU CALCITE | PIEMONTE | VAL FORMAZZA | |
| 351 | QUARZO SU LIMONITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 352 | QUARZO/EMATITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 353 | QUARZO/TORMALINA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 354 | RAME NATIVO | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 355 | RAME NATIVO | USA | MICHIGAN | CALEDONIA MINE |
| 356 | REALGAR | CORSICA | ||
| 357 | REALGAR | PIEMONTE | SONDRIO | |
| 358 | RELGAR | PERU’ | ||
| 359 | RELGAR | TOSCANA | ||
| 360 | RELGAR | USA | NEVADA | |
| 361 | RELGAR | MESSICO | ||
| 362 | RHODONITE | BRASILE | BAHIA | |
| 363 | RODOCROSITE | CILE | ||
| 364 | RODOCROSITE | PERU’ | ||
| 365 | RODOCROSITE ZONATA | ARGENTINA | ||
| 366 | ROSA DEL DESERTO | LIBIA | ||
| 367 | ROSA DEL DESERTO | MAROCCO | ||
| 368 | ROSA DEL DESERTO | MAROCCO | ||
| 369 | ROSA DEL DESERTO | MAROCCO | ||
| 370 | ROSA DI GESSO | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 371 | ROSA DI GESSO | EMILIA ROM. | BOLOGNA | BRISIGHELLA |
| 372 | ROSETTA DI BARITE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 373 | RUBINI IN ZOISITE | TANZANIA | ||
| 374 | RUTILIO SU DOLOMITE | TRENTINO | TRENTO | |
| 375 | SAGENITE SU QUARZO | PIEMONTE | VAL FORMAZZA | |
| 376 | SCOLECITE | PIEMONTE | VERBANIA | |
| 377 | SCORIA DI FERRO | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 378 | SELCE | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 379 | SELCE | VENETO | PADOVA | COLLI EUGANEI |
| 380 | SELCE | VENETO | VERONA | PONTE DI VEJA |
| 381 | SELCE | VENETO | PADOVA | COLLI EUGANEI |
| 382 | SELCE | TOSCANA | ||
| 383 | SELCE | MESSICO | ||
| 384 | SELCE | AFRICA | ||
| 385 | SELENITE | TOSCANA | GROSSETO | |
| 386 | SELENITE | USA | ||
| 387 | SELENITE | MESSICO | ||
| 388 | SEPTARIA | FRANCIA | ||
| 389 | SERPENTINO | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 390 | SIDERITE | PIEMONTE | ||
| 391 | SIDERITE | PIEMONTE | TORINO | BROSSO |
| 392 | SIDERITE | PIEMONTE | TORINO | BROSSO |
| 393 | SIDERITE | PIEMONTE | TORINO | TRAVERSELLA |
| 394 | SIDERITE | PIEMONTE | TORINO | TRAVERSELLA |
| 395 | SMERALDO | PIEMONTE | VAL VIGEZZO | |
| 396 | SODALITE | BRASILE | ||
| 397 | SODALITE | BRASILE | ||
| 398 | SODALITE | BRASILE | ||
| 399 | SODALITE | BRASILE | MINAS GERAIS | |
| 400 | SPESSARTITE WINCHITE | PIEMONTE | VAL MALENCO VALLE SCERSCEN | |
| 401 | SPINELLO | LOMBARDIA | BERGAMO | VAL CAMONICA |
| 402 | STALATTITE | ABRUZZO | ||
| 403 | STANNITE | BOLIVIA | ||
| 404 | STILLITE | INDIA | ||
| 405 | STRONZIANITE | EMILIA ROM. | REGGIO EM | PIAGNOLO |
| 406 | STRONZIANITE | EMILIA ROM. | REGGIO EM | |
| 407 | TALCO | LOMBARDIA | BERGAMO | ALPI BERGAMASCHE |
| 408 | TALCO | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 409 | TALCO | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 410 | TALCO BOTROIDALE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 411 | TITANITE | PIEMONTE | SONDRIO | PIZZO SCALINO |
| 412 | TOPAZIO CITRINO | BRASILE | RIO GRANDE | |
| 413 | TOPAZIOLITE | EMILIA ROM. | PARMA | |
| 414 | TORMALINA | AOSTA | ||
| 415 | TORMALINA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 416 | TORMALINA | TOSCANA | LIVORNO | ISOLA D’ELBA |
| 417 | TORMALINA | TOSCANA | ||
| 418 | TORMALINA | LOMBARDIA | COMO | |
| 419 | TORMALINA | PIEMONTE | LECCO | |
| 420 | TORMALINA RAGGIATA | PIEMONTE | BIELLA | |
| 421 | TORMALINA/RUBELLITE | BRASILE | ||
| 422 | URALITE | TRENTINO | TRENTO | |
| 423 | URALITE | TRENTINO | TRENTO | |
| 424 | VANADINITE | MAROCCO | ||
| 425 | VANADINITE | MAROCCO | ||
| 426 | VESUVIANITE | PIEMONTE | SONDRIO | VAL MALENCO |
| 427 | WALSITE | VENETO | VERONA | |
| 428 | WAVELLITE | USA | ARKANSAS | |
| 429 | WULFENITE | LOMBARDIA | BERGAMO | |
| 430 | WULFENITE | LOMBARDIA | LECCO | |
| 431 | ZINWALDITE | PORTOGALLO | ||
| 432 | ZOLFO | SICILIA | AGRIGENTO | CIANCIANA |
| 433 | ZOLFO | EMILIA ROM. | R.EMILIA | PERTICARA |
| 434 | ZOLFO | SICILIA | ||
| 435 | ZOLFO | SICILIA | ||
| 436 | ZOLFO | EMILIA ROM. | RIMINI | PERTICARA |
| 437 | ZOLFO | SICILIA | ||
| 438 | ZOLFO | LIPARI | ||
| 439 | ZOLFO | EMILIA ROM. | CESENA |
![]()

