| Numero | Nome Scientifico | Nome Comune |
| 2240-2230 | Rumex acetosa | Acetosa |
| 1810-1820-1830-1840 | Oxalis violacea | Acetosella |
| 1790-1800 | Oxalis corniculata | Acetosella dei campi |
| 131-101-111-120 | Althaea officinalis | Altea comune |
| 160-140-150 | Amaranthus hypochondriacus | Amaranto |
| 170-180 | Amaranthus retroflexus | Amaranto comune |
| 200-210 | Angelica sylvestris | Angelica |
| 241-250-260 | Asparagus acutifolius | Asparago selvatico |
| 1950-1952 | Picris hieracioides | Aspraggine comune |
| 1590-1580 | Nandina domestica | Bambù sacro |
| 221-230 | Arctium nemorosum | Bardana selvatica |
| 280 | Borago officinalis | Borragine |
| 290-300-310 | Bryonia cretica dioica | Brionia comune o fescera |
| 2020-2010-2030 | Prunella vulgaris | Brunella |
| 850-860-870 | Galium albun | Caglio bianco |
| 340-350-345 | Matricaria chamomilla | Camomilla |
| 790-800-810 | Eupatorium cannabinum | Canapa acquatica |
| 470-480-490 | Cirsium arvense | Cardo campestre |
| 617 | Cynara cardunculus | Cardo comune |
| 660-670-680-690-700-710-720-730-740-750 | Dipsacum fullonum | Cardo dei lanaioli |
| 411-420 | Carduus tenuiflorus | Cardo minore |
| 370-380-390-400 | Cardamine pratensis | Cardo pratense |
| 2360-2350 | Senecio vulgaris | cardoncello |
| 655-656 | Daucus carota | Carota selvatica |
| 1051 | Kickxia spuria | Cenco molle |
| 2900-2910 | Erigeron annuus | Cespica annuus |
| 1990-2000 | Potentilla | Cinquefoglia |
| 500 | Clematis recta | Clematilde eretta |
| 285 | Brassica napus | Colza |
| 770-780 | Erigeron bonariensis | Coniza di Buenos Aires |
| 2519-2520-2530-2540-2550 | Symphytum officinale | Consolida maggiore |
| 530-540-541-551 | Convolvulus arvensis | Convolvolo o vilucchio |
| 2072-2074 | Ranunculus Repens | Crescione selvatico |
| 600-610-615 | Cuscuta campestris | Cuscuta campestre |
| 1350-1361-1360-1380 | Medicago sativa | Erba medica |
| 980-990 | Iperico calicino | Erba S.Giovanni |
| 1000-1010-1020-1030 | Iperico Perforatum | Erba S.Giovanni |
| 40-50 | Agrimonia eupatoria | Erba san Guglielmo |
| 760 | Echium | Erba viperina |
| 820-830-840 | Euphorbia | Euforbia |
| 190 | Anethum foeniculum | Finocchio selvatico |
| 1040-1050 | Iris giaggiolo | Giaggiolo acquatico |
| 880 | Lilium bulbiferum | Giglio rosso |
| 890-900-910 | Lotus corniculatus | Ginestrino |
| 920 | Wisteria | Glicine |
| 2470 | Sonchus asper | Grespino spinoso |
| 2040-2050-2060-2070 | Pulicaria dysenterica | Incensaria comune |
| 1140-1150-1160-1170 | Torilis japonica | Lappolina petrosello |
| 1070-1100-1080-1110-1090-1120-1130 | Lactuca serriola | Lattuga selvatica |
| 1180 | Linaria vulgaris | Linajola comune |
| 1190-1200-1220-1230-1210 | Onobrychis viciifolia | Lupinella comune |
| 951-960-970 | Humulus lupulus | Luppolo selvatico |
| 1300-1280-1290 | Malva sylvesris | Malva |
| 658 | Dimorphotheca ecklonis | Margherita del capo |
| 270 | Bellis perennis pratolina | Margheritina comune |
| 1340-1330 | Medicago lupulina | Medica lupolina |
| 1390-1400-1410-1411 | Melilotus albus | Meliloto bianco |
| 1420-1440-1430-1421-1422 | Melilotus officinalis | Meliloto giallo |
| 1460-1470 | Melissa officinalis | Melissa |
| 1480-1490 | Mentha aquatica | Menta d’acqua |
| 1540-1550 | Mentha x piperita | Menta piperita |
| 1510-1500-1520-1530 | Mentha longifolia | Menta selvatica |
| 60-70-80-90 | Alisma plantago | Mestolaccia d’acqua |
| 10-20-30 | Achilleia millefolium | Millefoglio montano |
| 460-450 | Lysimachia arvensis | Mordigallina |
| 2450-2460 | Solanum dulcamara | Morella rampicante |
| 2860-2870 | Xanthium strumarium | Nappola |
| 1560-1570 | Myosotis | Non ti scordar di me |
| 1660-1680-1700-1711-1721-1730-1740-1650 | Hydrangea | Ortensia |
| 1610-1620-1630-1720-1640-1710 | ||
| 1750 | Urtica dioica | Ortica |
| 931-941 | Heracleum sphondylium | Panace o spondilio |
| 1860-1850 | Papaver | Papavero |
| 1930-1900-1940-1870-1890-1910-1880-1920 | Phytolacca decandra | Phytolacca americana |
| 1960-1970 | Plantago lanceolata | Piantaggine lanciuola |
| 1980-1982 | Plantago major | Piantaggine maggiore |
| 2610-2620-2630-2640 | Torilis arvensis | Prezzemolo da siepe |
| 555 | Crepis Pulchra | Radichella dolce |
| 570-580 | Crepis tectorum | Radichiella dei tetti |
| 2090-2100-2110 | Rumex obtusifolius | Romice |
| 2290 | Rumex pulcher | Romice cavolaccio |
| 2250-2260-2270-2280-2284 | Rumex crispus | Romice crespa |
| 2130 | Rosa canina | Rosa selvatica o rosa di macchia |
| 2210-2220 | Rubus caesius | Rovo bluastro |
| 2140-2150 | Rubus plicatus | Rovo comune |
| 2180-2160-2190-2170-2200 | Rubus ulmifolius | Rovo selvatico |
| 2300-2310 | Ruta graveolens | Ruta comune |
| 785 | Erigeron canadensis | Saeppola Canadese |
| 1240-1250-1260-1270-1230 | Lythrum Salicaria | Salcerella o Salicaria |
| 2390-2400-2410-2420-2430-2440 | Sinapis arvensis | Senape |
| 2370-2380 | Silene latifolia alba | Silene bianca |
| 1600 | Ornithogalum umbellatum | Stella di Betlemme |
| 620-630-640-650 | Datura stramonium | Stramonio comune |
| 2480-2510-2490-2500 | Stachys palustris | Stregonia palustre |
| 2502-2503-2504-2505 | Sulla coronaria | Sulla |
| 2560 | Taraxacum officinale | Tarassaco comune |
| 2730-2740-2750-2720-2760 | Verbascum thapsus | Tasso barbasso |
| 2570-2580-2590-2600 | Typha latifolia | Tifa o stiancia |
| 2660-2670-2680 | Trifolium repens | Trifoglio bianco |
| 2650-2655-2710 | Trifolium pratense | Trifoglio dei prati o violetto |
| 1172-1173-1174-1175 | Trifoliun incarnatum | Trifoglio incarnato |
| 2700-2702-2705 | Trifolium resupinatum | Trifoglio risupinato |
| 2820-2830-2832 | Vicia sativa | Veccia comune |
| 2810-2812-2813-2814 | Vicia villosa | Veccia pelosa |
| 2815-2816 | Vicia Lathyroides | Veccia serena |
| 2780-2770 | Verbena officinalis | Verbena comune |
| 2782-2784 | Veronica Hederifolia | Veronica a foglie d’edera |
| 2786-2790-2800 | Veronica persica | Veronica comune |
| 320-330 | Calystegia sepium | Vilucchio bianco |
| 2850 | Viola tricolor | Viola del pensiero |
| 2840 | Viola odorata | Viola mammola |
![]()

